PCA (Principle Component Analysis)

Input Data

id S1 S2 S3 S4 S5 S6
ENSG00000000419 6.06 5.25 5.15 5.36 5.22 5.75
ENSG00000001036 4.47 5.39 5.28 5.82 5.75 6.96
ENSG00000001084 4.47 6 5.77 5.76 5.76 4.64
ENSG00000001497 5.27 4.27 6.58 5.54 5.57 6.4

Code

R Code to run PCA

Output Data

PCA_table

Obj PC1(42.6%) PC2(21.15%) PC3(16.35%) PC4(12.27%) PC5(7.64%) PC6(0%)
S1 -15.6338577257844 5.75006132034699 -1.01763453632618 17.1014912267183 -13.23000735460 2.69229083e-14
S2 -29.6005858048123 -11.5702192020929 8.25943746833397 -16.4338799233497 -2.816766375733 2.6756374893e-14
S3 -14.9367513109424 5.15156205259901 0.945997661298611 9.2314371757182 17.61462280520 2.992051051e-14
S4 22.4973090934182 -27.3748687937876 -9.53740386738099 3.82795587242266 0.6085606445957 2.7533531010e-14
S5 29.0157552840107 9.69734370234403 21.8878995562688 -2.38097631886981 -1.07851898421 2.3925306180e-14
S6 8.65813046411019 18.3461209205905 -20.5382962821943 -11.3460280326396 -1.097890735256 2.5757174171e-14

Additional Information

Component PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6
Standard deviation 23.52329 16.57392 14.57404 12.62385 9.95973 3.089705e-14
Variance Percent 42.59777 21.14663 16.35123 12.26801 7.636353 7.348944e-29
Cumulative percentage of variance 42.59777 63.7444 80.09563 92.36365 100 100